1233 件中 321 ~ 340 件目を表示
標本番号 | 鉱物名(和名) | 鉱物名(英名) | 産地 | 採集年月日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
OB-R6-350 | 褐マンガン鉱と称せしブラウン鉱 | Braunite | 長崎県西彼杵郡村松村大石郷 | 1941 | 詳細 |
OB-R6-351 | ブラウン鉱(紅色粒状の6の... | 長崎県西彼杵郡村松村大石郷 | 1941 | 詳細 | |
OB-R6-352 | ブラウン鉱(統??) | 長崎県西彼杵郡村松村大石郷 | 1941 | 詳細 | |
OB-R6-353 | Chlorite sericite schist | 長崎県西彼杵郡村松村大石 M... | 1941 | 詳細 | |
OB-R6-354 | Gypsum Anhydrite | ?富鉱山 | 詳細 | ||
OB-R6-355 | Garnet | 長崎県西彼杵郡村松村(Braun... | 1941 | 詳細 | |
OB-R6-356 | 考(?)曲せつ | Braunite | 長崎県西彼杵郡村松村松迫 | 1955 | 詳細 |
OB-R6-357 | Piedmontite Braunite Chlorite | 長崎県西彼杵郡村松村戸根 | 詳細 | ||
OB-R6-358 | Mn-Ba-Muscovite | 長崎県西彼杵郡村松村松迫 | 1955 | 詳細 | |
OB-R6-359 | Braunite | 長崎県西彼杵郡村松村西海村... | 1941 | 詳細 | |
OB-R6-360 | 軟マンガン鉱 | 長崎県西彼杵郡村松村西海 | 1942 | 詳細 | |
OB-R6-361 | Piedmontite | 長崎県西彼杵郡村松村大石(M... | 1941 | 詳細 | |
OB-R6-362 | Sericite schist | 長崎県西彼杵郡村松村大石(... | 1941 | 詳細 | |
OB-R6-363 | Piedmontite & Braunite | 長崎県西彼杵郡村松村 | 1948 | 詳細 | |
OB-R7-366 | 貴蛇紋石 | Noble Serpentine | (西彼)神浦村大中尾?片平... | 1950 | 詳細 |
OB-R7-367 | Glaucophane schist | (西彼杵)村松村戸根 | 1949 | 詳細 | |
OB-R7-368 | なし | 詳細 | |||
OB-R7-369 | Calcareous(?) Sandstone | 西彼杵郡七釜 | 1954 | 詳細 | |
OB-R7-370 | なし | 詳細 | |||
OB-R7-371 | 鉄鉱 | Schist | 西彼杵郡多比良村奉還 | 1952.12.8 | 詳細 |
1233 件中 321 ~ 340 件目を表示