2993 件中 101 ~ 120 件目を表示
標本番号 | 学名 | 模式標本 | 産 地 | 地層名 | 時代 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK-L 4042a | Paphia (Paphia) exilis taka... | MI-820, 宮崎県宮崎郡生目村内八重 | 728 | 詳細 | ||
GK-L 4043 | Paphia (Paphia) exilis taka... | Paratype | MI-3121, 宮崎県宮崎郡田野町法光坊 | The Tano and the Boroishi Members... | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4043 | Paphia (Paphia) hirabayashi... | Paratype | MI-3121, 宮崎県宮崎郡田野町法光坊 | The Tano Member, Miyazaki Group | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4044 | Paphia (Paphia) exilis taka... | MI-894, 宮崎県宮崎郡生目村内八重 | 718 | 詳細 | ||
GK-L 4045 | Paphia (Paphia) hirabayashi... | Paratype | MI-903, 宮崎県宮崎郡田野町仮屋原 | The Tano Member, Miyazaki Group, 693 | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4046 | Paphia (Paphia) exilis taka... | 宮崎県宮崎郡田野町仮屋原 | 734 | 詳細 | ||
GK-L 4047 | Paphia (Paphia) grata tsuma... | Paratype | MI-5060, 宮崎県児湯郡三納村山路 | From the top of the Kawabaru Memb... | Upper to Uppermost Miocene | 詳細 |
GK-L 4048 | Paphia (Paphia) grata tsuma... | Paratype | MI-5060, 宮崎県児湯郡三納村山路 | From the top of the Kawabaru Memb... | Upper to Uppermost Miocene | 詳細 |
GK-L 4049 | Paphia (Paphia) grata tsuma... | Paratype | MI-5060, 宮崎県児湯郡三納村山路 | From the top of the Kawabaru Memb... | Upper to Uppermost Miocene | 詳細 |
GK-L 4052 | Paphia (Paphia) grata tsuma... | Paratype | MI-5060, 宮崎県児湯郡三納村山路 | From the top of the Kawabaru Memb... | Upper to Uppermost Miocene | 詳細 |
GK-L 4053 | Paphia (Paphia) grata tsuma... | Paratype | MI-5061, 宮崎県児湯郡三納村山路 | From the top of the Kawabaru Memb... | Upper to Uppermost Miocene | 詳細 |
GK-L 4055 | Paphia (Paphia) grata tsuma... | Paratype | MI-5061, 宮崎県児湯郡三納村山路 | From the top of the Kawabaru Memb... | Upper to Uppermost Miocene | 詳細 |
GK-L 4057 | Paphia (Paphia) grata tsuma... | Paratype | MI-5061, 宮崎県児湯郡三納村山路 | From the top of the Kawabaru Memb... | Upper to Uppermost Miocene | 詳細 |
GK-L 4060 | Paphia (Paphia) grata tsuma... | Paratype | MI-5061, 宮崎県児湯郡三納村山路 | From the top of the Kawabaru Memb... | Upper to Uppermost Miocene | 詳細 |
GK-L 4062 | Paphia (Paphia) hirabayashi... | MI-5071, 宮崎県児湯郡三納村山路 | The Tano and the Kawabaru Members... | lower Upper Miocene | 詳細 | |
GK-L 4063 | Paphia (Paphia) exilis exil... | Paratype | MI-161, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷1 | The Tano and the Boroishi Members... | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4064 | Paphia (Paphia) exilis taka... | Paratype | MI-157, 宮崎県東諸県郡高岡町狩野 | The Tano and the Boroishi Members... | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4065 | Paphia (Paphia) exilis taka... | Paratype | MI-903, 宮崎県宮崎郡田野町仮屋原 | The Tano and the Boroishi Members... | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4066 | Paphia (Paphia) exilis exil... | Paratype | MI-161, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷1 | The Tano and the Boroishi Members... | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4067 | Paphia (Paphia) exilis exil... | Paratype | MI-161, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷1 | The Tano and the Boroishi Members... | lower Upper Miocene | 詳細 |
2993 件中 101 ~ 120 件目を表示