2993 件中 61 ~ 80 件目を表示
標本番号 | 学名 | 模式標本 | 産 地 | 地層名 | 時代 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK-L 15106 | Granulifusus dualis (YOKOYAMA) | MI-6351, 宮崎県児湯郡上江村兀の下 | The middle and the upper Takanabe... | Lowest and Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 15107 | Granulifusus dualis (YOKOYAMA) | MI-6351, 宮崎県児湯郡上江村兀の下 | The middle and the upper Takanabe... | Lowest and Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 15108 | Granulifusus dualis (YOKOYAMA) | MI-6351, 宮崎県児湯郡上江村兀の下 | The middle and the upper Takanabe... | Lowest and Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 15109 | Granulifusus dualis (YOKOYAMA) | MI-6351, 宮崎県児湯郡上江村兀の下 | The middle and the upper Takanabe... | Lowest and Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4001 | Paphia (Paphia) exilis exil... | Holotype | MI-160, 宮崎県東諸県郡高岡町川原田 | The Tano and the Boroishi Members... | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4002 | Paphia (Paphia) exilis exil... | Paratype | MI-1334, 宮崎県宮崎郡田野町灰野 | The Tano and the Boroishi Members... | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4003 | Paphia (Paphia) exilis exil... | Paratype | MI-160, 宮崎県東諸県郡高岡町川原田 | The Tano and the Boroishi Members... | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4004 | Paphia (Paphia) exilis exil... | Paratype | MI-178, 宮崎県東諸県郡高岡町楠見... | The Tano and the Boroishi Members... | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4005 | Paphia (Paphia) exilis exil... | Paratype | MI-161, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷1 | The Tano and the Boroishi Members... | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4006 | Paphia (Paphia) exilis taka... | Paratype | MI-820, 宮崎県宮崎郡生目村八重 | The Tano and the Boroishi Members... | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4007 | Paphia (Paphia) exilis taka... | Paratype | MI-671, 宮崎県東諸県郡綾町割付 | The Tano and the Boroishi Members... | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4008 | Paphia (Paphia) exilis abbr... | Paratype | MI-1334, 宮崎県宮崎郡田野町灰野 | The Tano Member, Miyazaki Group, 685 | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4009 | Paphia (Paphia) exilis abbr... | Paratype | MI-1334, 宮崎県宮崎郡田野町灰野 | The Tano Member, Miyazaki Group, 686 | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4010 | Paphia (Paphia) exilis exil... | Paratype | MI-1334, 宮崎県宮崎郡田野町灰野 | The Tano and the Boroishi Members... | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4011 | Paphia (Paphia) exilis abbr... | Paratype | MI-1334, 宮崎県宮崎郡田野町灰野 | The Tano Member, Miyazaki Group, 687 | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4012 | Paphia (Paphia) exilis taka... | Paratype | MI-820, 宮崎県宮崎郡生目村八重 | The Tano and the Boroishi Members... | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4013 | Paphia (Paphia) hirabayashi... | Paratype | MI-903, 宮崎県宮崎郡田野町仮屋原 | The Tano Member, Miyazaki Group | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4014 | Paphia (Paphia) exilis exil... | Paratype | MI-770, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷2 | The Tano and the Boroishi Members... | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4015 | Paphia (Paphia) exilis exil... | Paratype | MI-157, 宮崎県東諸県郡高岡町狩野 | The Tano and the Boroishi Members... | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4016 | Paphia (Paphia) exilis exil... | Paratype | MI-770, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷2 | The Tano and the Boroishi Members... | lower Upper Miocene | 詳細 |
2993 件中 61 ~ 80 件目を表示