2993 件中 41 ~ 60 件目を表示
標本番号 | 学名 | 模式標本 | 産 地 | 地層名 | 時代 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK-L 15080 | Granulifusus dualis (YOKOYAMA) | MI-6351, 宮崎県児湯郡上江村兀の下 | The middle and the upper Takanabe... | Lowest and Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 15081 | Granulifusus dualis (YOKOYAMA) | MI-6351, 宮崎県児湯郡上江村兀の下 | The middle and the upper Takanabe... | Lowest and Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 15082 | Granulifusus dualis (YOKOYAMA) | MI-6351, 宮崎県児湯郡上江村兀の下 | The middle and the upper Takanabe... | Lowest and Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 15083 | Granulifusus dualis (YOKOYAMA) | MI-5595, 宮崎県児湯郡川南村通山 | The middle and the upper Takanabe... | Lowest and Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 15084 | Granulifusus dualis (YOKOYAMA) | MI-5595, 宮崎県児湯郡川南村通山 | The middle and the upper Takanabe... | Lowest and Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 15085 | Granulifusus dualis (YOKOYAMA) | MI-5595, 宮崎県児湯郡川南村通山 | The middle and the upper Takanabe... | Lowest and Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 15086 | Granulifusus dualis (YOKOYAMA) | MI-6351, 宮崎県児湯郡上江村兀の下 | The middle and the upper Takanabe... | Lowest and Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 15087 | Granulifusus dualis (YOKOYAMA) | MI-6351, 宮崎県児湯郡上江村兀の下 | The middle and the upper Takanabe... | Lowest and Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 15088 | Granulifusus dualis (YOKOYAMA) | MI-6351, 宮崎県児湯郡上江村兀の下 | The middle and the upper Takanabe... | Lowest and Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 15089 | Granulifusus dualis (YOKOYAMA) | MI-5595, 宮崎県児湯郡川南村通山 | The middle and the upper Takanabe... | Lowest and Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 15091 | Granulifusus koyuanus SHUTO | Holotype | MI-4853, 宮崎県児湯郡三財村小豆野 | The upper part of the Kawabaru Me... | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 15092 | Granulifusus koyuanus SHUTO | Paratype | MI-4853, 宮崎県児湯郡三財村小豆野 | The upper part of the Kawabaru Me... | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 15093 | Granulifusus koyuanus SHUTO | Paratype | MI-4853, 宮崎県児湯郡三財村小豆野 | The upper part of the Kawabaru Me... | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 15094 | Granulifusus koyuanus SHUTO | Paratype | MI-4853, 宮崎県児湯郡三財村小豆野 | The upper part of the Kawabaru Me... | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 15095 | Granulifusus koyuanus SHUTO | Paratype | MI-4853, 宮崎県児湯郡三財村小豆野 | The upper part of the Kawabaru Me... | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 15101 | Granulifusus matsumotoi SHUTO | Holotype | 宮崎県児湯郡上江村兀の下 | The middle part of the Takanabe M... | Lower Pliocene | 詳細 |
GK-L 15102 | Granulifusus matsumotoi SHUTO | Paratype | 宮崎県児湯郡上江村兀の下 | The middle part of the Takanabe M... | Lower Pliocene | 詳細 |
GK-L 15103 | Granulifusus matsumotoi SHUTO | Paratype | 宮崎県児湯郡上江村兀の下 | The middle part of the Takanabe M... | Lower Pliocene | 詳細 |
GK-L 15104 | Granulifusus matsumotoi SHUTO | Paratype | 宮崎県児湯郡上江村兀の下 | The middle part of the Takanabe M... | Lower Pliocene | 詳細 |
GK-L 15105 | Granulifusus dualis (YOKOYAMA) | MI-6351, 宮崎県児湯郡上江村兀の下 | The middle and the upper Takanabe... | Lowest and Lower Pliocene | 詳細 |
2993 件中 41 ~ 60 件目を表示