2993 件中 121 ~ 140 件目を表示
標本番号 | 学名 | 模式標本 | 産 地 | 地層名 | 時代 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK-L 4069 | Paphia (Paphia) exilis taka... | Paratype | MI-157, 宮崎県東諸県郡高岡町狩野 | The Tano and the Boroishi Members... | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4070 | Paphia (Paphia) exilis abbr... | Paratype | MI-770, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷2 | The Tano Member, Miyazaki Group, 748 | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4071 | Paphia (Paphia) exilis abbr... | Holotype | MI-770, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷2 | The Tano Member, Miyazaki Group, 755 | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4072 | Paphia (Paphia) exilis abbr... | Paratype | MI-161, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷1 | The Tano Member, Miyazaki Group, 735 | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4073 | Paphia (Paphia) exilis exil... | Paratype | MI-161, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷1 | The Tano and the Boroishi Members... | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4074 | Paphia (Paphia) exilis taka... | Paratype | MI-743, 宮崎県東諸県郡高岡町梁瀬 | The Tano and the Boroishi Members... | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4075 | Paphia (Paphia) exilis abbr... | Paratype | MI-770, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷2 | The Tano Member, Miyazaki Group, 741 | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4076 | Paphia (Paphia) exilis abbr... | Paratype | MI-161, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷1 | The Tano Member, Miyazaki Group | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4077 | Paphia (Paphia) exilis exil... | Paratype | MI-161, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷1 | The Tano and the Boroishi Members... | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4078 | Paphia (Paphia) exilis taka... | 宮崎県東諸県郡高岡町梁瀬 | 701 | 詳細 | ||
GK-L 4079 | Paphia (Paphia) exilis taka... | Paratype | MI-743, 宮崎県東諸県郡高岡町梁瀬 | The Tano and the Boroishi Members... | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4080 | Paphia (Paphia) exilis abbr... | Paratype | MI-903, 宮崎県宮崎郡田野町仮屋原 | The Tano Member, Miyazaki Group, 742 | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4081 | Paphia (Paphia) exilis taka... | 宮崎県東諸県郡高岡町梁瀬 | 699 | 詳細 | ||
GK-L 4083 | Paphia (Paphia) exilis taka... | 宮崎県宮崎郡田野町仮屋原 | 731 | 詳細 | ||
GK-L 4084 | Paphia (Paphia) exilis taka... | Paratype | MI-903, 宮崎県宮崎郡田野町仮屋原 | The Tano and the Boroishi Members... | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4085 | Paphia (Paphia) exilis taka... | 宮崎県宮崎郡田野町仮屋原 | 732 | 詳細 | ||
GK-L 4086 | Paphia (Paphia) exilis taka... | 宮崎県宮崎郡田野町仮屋原 | 733 | 詳細 | ||
GK-L 4087 | Paphia (Paphia) exilis taka... | MI-3121, 宮崎県宮崎郡田野町法光坊 | 739 | 詳細 | ||
GK-L 4088 | Paphia (Paphia) hirabayashi... | MI-4923, 宮崎県児湯郡上穂北村串木 | The Tano and the Kawabaru Members... | lower Upper Miocene | 詳細 | |
GK-L 4089 | Paphia (Paphia) hirabayashi... | MI-565, 宮崎県東諸県郡綾町久木野 | The Tano and the Kawabaru Members... | lower Upper Miocene | 詳細 |
2993 件中 121 ~ 140 件目を表示