814 件中 421 ~ 440 件目を表示
資料番号 | 遺跡名 | 県名 | 時代 | 性別 | 年齢 | 文献 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(G-51-2-3) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 不明 | 成人 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(G-53-1) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性? | 成人 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(G-53-2) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 不明 | 成人? | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(G-53-3) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 女性 | 熟年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(G-56) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 不明 | 成人 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(G-57-1) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性 | 熟年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(G-58-1) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性 | 熟年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(G-58-2) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性 | 成年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(G-58-3) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 不明 | 小児 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(G-58-4) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 女性? | 成人 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F213 (G-61-1) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性 | 熟年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(G-61-2) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性 | 成人 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F200 (G-62-4-1) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性? | 成年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F200 (G-62-4-2) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 女性? | 成年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F201 (G-62-4-3) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性 | 熟年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F202 (G-62-4-4) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性? | 成人 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(G-68-4-1) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 不明 | 若年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(G-68-4-2) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 女性? | 成人 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F202 (G-70-1) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性 | 成年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F201 (G-70-2-1) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 不明 | 若年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
814 件中 421 ~ 440 件目を表示