814 件中 441 ~ 460 件目を表示
資料番号 | 遺跡名 | 県名 | 時代 | 性別 | 年齢 | 文献 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F201 (G-70-2-2) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 不明 | 成人 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F223 (G-72-1-1) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性 | 成年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F223 (G-72-1-2) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 女性 | 成人 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F202 (G-73-1) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 女性? | 成年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F202 (G-73-2) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性? | 成年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F203 (G-77) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 不明 | 不明 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F203 (G-81) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 不明 | 幼児 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(G-82) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 不明 | 成人 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(G-83) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 不明 | 成人 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(G-87-4) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性? | 熟年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F204 (G-89-1) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性? | 成人? | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F204 (G-89-2) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性? | 不明 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(G-89-5-1) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 女性? | 成人 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(G-89-5-2) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 不明 | 幼児 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F204 (G-90-2-1) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性 | 熟年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F204 (G-90-2-2) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性? | 成人? | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(G-90-3) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 女性? | 熟年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F205 (G-93-1-1) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性 | 成年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F205 (G-93-1-2) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 女性? | 成年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F205 (G-95-5) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性 | 成年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
814 件中 441 ~ 460 件目を表示