814 件中 461 ~ 480 件目を表示
資料番号 | 遺跡名 | 県名 | 時代 | 性別 | 年齢 | 文献 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F206 (G-97-1) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性 | 熟年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F206 (G-97-5-1) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性 | 成年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F206 (G-97-5-2) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 不明 | 小児 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F206 (G-98-1-1) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性 | 成年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F206 (G-98-1-2) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 女性? | 成年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F206 (G-98-1-3) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性 | 成年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F206 (G-98-1-4) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 不明 | 若年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F206 (G-98-1-5) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 不明 | 若年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F206 (G-98-1-6) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 不明 | 小児 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F206 (G-99) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 女性 | 成年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F204 (G-103) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性 | 熟年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(G-115-2) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性 | 成年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(G-117-2) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 不明 | 不明 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(G-121-2) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 不明 | 成人 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(G-121-7) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 不明 | 成人 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(G-123) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 不明 | 若年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(G-126-8) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 不明 | 小児 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(H-2-1-1) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 女性 | 熟年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(H-2-1-2) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性? | 成人 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(H-2-1-3) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 不明 | 若年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
814 件中 461 ~ 480 件目を表示