814 件中 481 ~ 500 件目を表示
資料番号 | 遺跡名 | 県名 | 時代 | 性別 | 年齢 | 文献 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(H-2-3) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性? | 成人 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(H-3-1) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性? | 成~熟年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(H-7-1) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 女性 | 熟年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(H-9-1) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性? | 成人 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(H-28-3-1) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性 | 成年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(H-28-3-2) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 女性? | 成年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F190 (H-33-1) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性? | 熟年? | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F190 (H-33-2-1) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性 | 成年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F191 (H-33-2-2) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性 | 成年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F192 (H-33-2-3) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 不明 | 小児 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(H-34-2) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 女性 | 熟年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(H-36-9) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性 | 熟年? | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F174,218 (H-41) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代中期 | 男性 | 成年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(H-42-1-1) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 不明 | 不明 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(H-42-1-2) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 女性 | 成年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(H-42-6-1) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 女性 | 成年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(H-42-6-2) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性 | 成人 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F191 (H-45-4) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 女性? | 成~熟年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(H-45-5-1) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 不明 | 幼児 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(H-45-5-2) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性 | 成年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
814 件中 481 ~ 500 件目を表示