814 件中 501 ~ 520 件目を表示
資料番号 | 遺跡名 | 県名 | 時代 | 性別 | 年齢 | 文献 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F191 (H-45-6) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 女性 | 成年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F192 (H-48-1-1) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 女性 | 熟年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F192 (H-48-1-2) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 不明 | 幼児 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(H-48-2-1) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性 | 熟年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(H-48-2-2) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 女性 | 成年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(H-48-2-3) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 不明 | 小児 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F191 (H-50-3) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 女性 | 成年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F193 (H-51-1-1) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 女性 | 成年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(H-51-1-2) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性 | 若年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(H-51-11-1) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性 | 成人 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(H-51-11-2) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 女性 | 成年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F194 (H-54) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性? | 成人 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F194 (H-55-2-1) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性 | 成年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F194 (H-55-2-2) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性 | 成年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F194 (H-55-2-3) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 女性? | 成年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(H-55-6) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性 | 成~熟年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F194 (H-55-7) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 女性? | 成人 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(F-6-2) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性 | 成年 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
(F-7) | 竹並遺跡 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性? | 成人 | 竹並遺跡調査委員会(1979)永... | 詳細 |
F180 | 七夕池古墳 | 福岡県 | 古墳時代中期(5c前半) | 女性 | 老年 | 上野編(1974) | 詳細 |
814 件中 501 ~ 520 件目を表示