814 件中 541 ~ 560 件目を表示
資料番号 | 遺跡名 | 県名 | 時代 | 性別 | 年齢 | 文献 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F159 (1号) | 屋敷田山横穴 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性 | 成~熟年 | 土肥他(1986b) | 詳細 |
F155 (2号) | 屋敷田山横穴 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 男性 | 成年 | 土肥他(1986b) | 詳細 |
F155 (3号) | 屋敷田山横穴 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 不明 | 小児 | 土肥他(1986b) | 詳細 |
F159 (4号) | 屋敷田山横穴 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 不明 | 小児 | 土肥他(1986b) | 詳細 |
F159 (5号) | 屋敷田山横穴 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 不明 | 成年 | 土肥他(1986b) | 詳細 |
F159 (6号) | 屋敷田山横穴 | 福岡県 | 古墳時代後期 | 女性 | 若年 | 土肥他(1986b) | 詳細 |
F136 (1号) | 平田原1号墳 | 佐賀県 | 古墳時代前期 | 女性 | 成年 | 教室記録 | 詳細 |
F137 (3号) | 平田原1号墳 | 佐賀県 | 古墳時代前期 | 男性 | 成年 | 教室記録 | 詳細 |
F137 (3号) | 平田原1号墳 | 佐賀県 | 古墳時代前期 | 女性 | 成~熟年 | 教室記録 | 詳細 |
F137 (3号) | 平田原1号墳 | 佐賀県 | 古墳時代前期 | 男性 | 成年 | 教室記録 | 詳細 |
F137 (3号) | 平田原1号墳 | 佐賀県 | 古墳時代前期 | 男性 | 成~熟年 | 教室記録 | 詳細 |
F138 | 今町古墳 | 佐賀県 | 古墳時代 | 男性 | 熟年 | 詳細 | |
F139 (1号石室 北人骨) | 金立2号墳 | 佐賀県 | 古墳時代前期 | 男性 | 熟年 | 教室記録 | 詳細 |
F139 (1号石室 南人骨) | 金立2号墳 | 佐賀県 | 古墳時代前期 | 男性 | 熟年 | 教室記録 | 詳細 |
F139 (2号石室 東人骨) | 金立2号墳 | 佐賀県 | 古墳時代前期 | 男性 | 熟年 | 教室記録 | 詳細 |
F139 (2号石室 西人骨) | 金立2号墳 | 佐賀県 | 古墳時代前期 | 女性 | 成人 | 教室記録 | 詳細 |
(Ⅳ号) | 稲佐神社グラウンド遺跡 | 佐賀県 | 古墳時代前~中期 | 女性 | 不明 | 松尾(1952) | 詳細 |
(Ⅳ号) | 稲佐神社グラウンド遺跡 | 佐賀県 | 古墳時代前~中期 | 不明 | 成人 | 松尾(1952) | 詳細 |
(Ⅳ号) | 稲佐神社グラウンド遺跡 | 佐賀県 | 古墳時代前~中期 | 男性 | 成年 | 松尾(1952) | 詳細 |
(ⅩⅢa号) | 稲佐神社グラウンド遺跡 | 佐賀県 | 古墳時代前~中期 | 男性 | 成年 | 松尾(1952) | 詳細 |
814 件中 541 ~ 560 件目を表示