2993 件中 201 ~ 220 件目を表示
標本番号 | 学名 | 模式標本 | 産 地 | 地層名 | 時代 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK-L 4250 | Venus (Ventricoloidea) fove... | MI-770, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷2 | The Tano and Kawabaru Member, 518 | Upper Miocene | 詳細 | |
GK-L 4252 | Venus (Ventricoloidea) fove... | MI-770, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷2 | The Tano and Kawabaru Member, 519 | Upper Miocene | 詳細 | |
GK-L 4253 | Ventricola foveolata miyaza... | Paratype | MI-161, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷 | The Tano and Kawabaru Member, 451 | Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4254 | Venus (Ventricoloidea) fove... | 宮崎県東諸県郡高岡町狩野 | The Tano and Kawabaru Member, 415 | Upper Miocene | 詳細 | |
GK-L 4255 | Venus (Ventricoloidea) fove... | 宮崎県東諸県郡高岡町狩野 | The Tano and Kawabaru Member, 416 | Upper Miocene | 詳細 | |
GK-L 4256 | Venus (Ventricoloidea) fove... | MI-770, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷2 | The Tano and Kawabaru Member, 520 | Upper Miocene | 詳細 | |
GK-L 4257 | Ventricola foveolata miyaza... | Paratype | MI-157, 宮崎県東諸県郡高岡町狩野 | The Tano and Kawabaru Member, 378 | Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4258 | Venus (Ventricoloidea) fove... | MI-161, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷 | The Tano and Kawabaru Member, 392 | Upper Miocene | 詳細 | |
GK-L 4261 | Crassatellites (Crassatelli... | Holotype | MI-157, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷1 | Middle part of the Tano Member, t... | Between the Middle and the Upper ... | 詳細 |
GK-L 4262 | Crassatellites (Crassatelli... | Paratype | MI-157, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷1 | Middle part of the Tano Member, t... | Between the Middle and the Upper ... | 詳細 |
GK-L 4263 | Crassatellites (Crassatelli... | Paratype | MI-157, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷1 | Middle part of the Tano Member, t... | Between the Middle and the Upper ... | 詳細 |
GK-L 4264 | Crassatellites (Crassatelli... | Paratype | MI-770, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷2 | Middle part of the Tano Member, t... | Between the Middle and the Upper ... | 詳細 |
GK-L 4265 | Crassatellites (Crassatelli... | Paratype | MI-770, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷2 | Middle part of the Tano Member, t... | Between the Middle and the Upper ... | 詳細 |
GK-L 4266 | Crassatellites (Crassatelli... | Paratype | MI-770, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷2 | Middle part of the Tano Member, t... | Between the Middle and the Upper ... | 詳細 |
GK-L 4268 | Crassatellites (Crassatelli... | Paratype | MI-157, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷1 | Middle part of the Tano Member, t... | Between the Middle and the Upper ... | 詳細 |
GK-L 4269 | Crassatellites (Crassatelli... | Holotype | MI-157, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷1 | Middle part of the Tano Member, t... | Between the Middle and the Upper ... | 詳細 |
GK-L 4270 | Crassatellites (Crassatelli... | Paratype | MI-770, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷2 | Middle part of the Tano Member, t... | Between the Middle and the Upper ... | 詳細 |
GK-L 4271 | Crassatellites (Crassatelli... | Paratype | MI-157, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷1 | Middle part of the Tano Member, t... | Between the Middle and the Upper ... | 詳細 |
GK-L 4272 | Crassatellites (Crassatelli... | Paratype | MI-157, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷1 | Middle part of the Tano Member, t... | Between the Middle and the Upper ... | 詳細 |
GK-L 4273 | Crassatellites (Crassatelli... | Paratype | MI-770, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷2 | Middle part of the Tano Member, t... | Between the Middle and the Upper ... | 詳細 |
2993 件中 201 ~ 220 件目を表示