2993 件中 221 ~ 240 件目を表示
標本番号 | 学名 | 模式標本 | 産 地 | 地層名 | 時代 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK-L 4274 | Crassatellites (Crassatelli... | Paratype | MI-770, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷2 | Middle part of the Tano Member, t... | Between the Middle and the Upper ... | 詳細 |
GK-L 4275 | Crassatellites (Crassatelli... | Paratype | MI-157, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷1 | Middle part of the Tano Member, t... | Between the Middle and the Upper ... | 詳細 |
GK-L 4277 | Crassatellites (Crassatelli... | Paratype | MI-770, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷2 | Middle part of the Tano Member, t... | Between the Middle and the Upper ... | 詳細 |
GK-L 4278 | Crassatellites (Crassatelli... | Paratype | MI-173, 宮崎県東諸県郡高岡町楠見 | Middle part of the Tano Member, t... | Between the Middle and the Upper ... | 詳細 |
GK-L 4280 | Crassatellites (Crassatelli... | Paratype | MI-770, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷2 | Middle part of the Tano Member, t... | Between the Middle and the Upper ... | 詳細 |
GK-L 4281 | Crassatellites (Crassatelli... | Paratype | MI-770, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷2 | Middle part of the Tano Member, t... | Between the Middle and the Upper ... | 詳細 |
GK-L 4301 | Paphia (Paphia) exilis taka... | Paratype | MI-1334, 宮崎県宮崎郡田野町灰野 | The Tano and the Boroishi Members... | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4302 | Paphia (Paphia) exilis taka... | Paratype | MI-1334, 宮崎県宮崎郡田野町灰野 | The Tano and the Boroishi Members... | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4303 | Paphia (Paphia) exilis taka... | 宮崎県宮崎郡田野町灰野 | 749 | 詳細 | ||
GK-L 4306 | Paphia (Paphia) exilis exil... | 宮崎県宮崎郡田野町灰野 | 730 | 詳細 | ||
GK-L 4307 | Paphia (Paphia) exilis abbr... | Paratype | MI-1334, 宮崎県宮崎郡田野町灰野 | The Tano Member, Miyazaki Group, 759 | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4308 | Paphia (Paphia) exilis taka... | 宮崎県宮崎郡田野町灰野 | 750 | 詳細 | ||
GK-L 4309 | Paphia (Paphia) exilis taka... | Paratype | MI-1334, 宮崎県宮崎郡田野町灰野 | The Tano and the Boroishi Members... | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4310 | Paphia (Paphia) exilis abbr... | Paratype | MI-1334, 宮崎県宮崎郡田野町灰野 | The Tano Member, Miyazaki Group, 760 | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4311 | Paphia (Paphia) exilis taka... | 宮崎県宮崎郡田野町灰野 | 751 | 詳細 | ||
GK-L 4313 | Paphia (Paphia) exilis exil... | Paratype | MI-1334, 宮崎県宮崎郡田野町灰野 | The Tano and the Boroishi Members... | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4315 | Ventricola foveolata miyaza... | Paratype | MI-1334, 宮崎県宮崎郡田野町灰野 | The Tano and Kawabaru Member, 457 | Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4316 | Venus (Ventricoloidea) fove... | 宮崎県宮崎郡田野町灰野 | The Tano and Kawabaru Member, 464 | Upper Miocene | 詳細 | |
GK-L 4317 | Ventricola foveolata miyaza... | Paratype | MI-1334, 宮崎県宮崎郡田野町灰野 | The Tano and Kawabaru Member, 465 | Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4318 | Venus (Ventricoloidea) fove... | 宮崎県宮崎郡田野町灰野 | The Tano and Kawabaru Member, 466 | Upper Miocene | 詳細 |
2993 件中 221 ~ 240 件目を表示