2993 件中 241 ~ 260 件目を表示
標本番号 | 学名 | 模式標本 | 産 地 | 地層名 | 時代 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK-L 4319 | Venus (Ventricoloidea) fove... | 宮崎県宮崎郡田野町灰野 | The Tano and Kawabaru Member, 467 | Upper Miocene | 詳細 | |
GK-L 4321 | Venus (Ventricoloidea) fove... | 宮崎県宮崎郡田野町灰野 | The Tano and Kawabaru Member, 406 | Upper Miocene | 詳細 | |
GK-L 4322 | Venus (Ventricoloidea) fove... | 宮崎県宮崎郡田野町灰野 | The Tano and Kawabaru Member, 407 | Upper Miocene | 詳細 | |
GK-L 4323 | Venus (Ventricoloidea) fove... | 宮崎県宮崎郡田野町灰野 | The Tano and Kawabaru Member, 408 | Upper Miocene | 詳細 | |
GK-L 4324 | Venus (Ventricoloidea) fove... | 宮崎県宮崎郡田野町灰野 | The Tano and Kawabaru Member, 409 | Upper Miocene | 詳細 | |
GK-L 4325 | Joannesiella | 詳細 | ||||
GK-L 4327 | Paphia (Paphia) exilis taka... | 宮崎県宮崎郡田野町灰野 | 752 | 詳細 | ||
GK-L 4334 | Joannesiella | 詳細 | ||||
GK-L 4336 | Venus (Ventricoloidea) fove... | 宮崎県宮崎郡田野町灰野 | The Tano and Kawabaru Member, 410 | Upper Miocene | 詳細 | |
GK-L 4337 | Clementia papyracea GRAY | MI-1334, 宮崎県宮崎郡田野町灰野 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4338 | Clementia papyracea GRAY | MI-1334, 宮崎県宮崎郡田野町灰野 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4339 | Clementia papyracea GRAY | MI-1334, 宮崎県宮崎郡田野町灰野 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4340 | Clementia papyracea GRAY | MI-1334, 宮崎県宮崎郡田野町灰野 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4341 | Clementia papyracea GRAY | MI-1334, 宮崎県宮崎郡田野町灰野 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4342 | Clementia papyracea GRAY | MI-1334, 宮崎県宮崎郡田野町灰野 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4346 | Clementia papyracea GRAY | MI-1334, 宮崎県宮崎郡田野町灰野 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4349 | Amussiopecten hyugaensis SHUTO | Paratype | MI-1334, 宮崎県宮崎郡田野町灰野 | Lower part of the Miyazaki Group,... | late Middle to middle Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4351 | Amussiopecten hyugaensis SHUTO | Paratype | MI-1334, 宮崎県宮崎郡田野町灰野 | Lower part of the Miyazaki Group,... | late Middle to middle Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4351 | Clementia papyracea GRAY | MI-1334, 宮崎県宮崎郡田野町灰野 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4352 | Gloripallium satowi (YOKOYAMA) | MI-5595, 宮崎県児湯郡川南村通山 | Upper part of the Takanabe Member... | Lower Pliocene | 詳細 |
2993 件中 241 ~ 260 件目を表示