2993 件中 301 ~ 320 件目を表示
標本番号 | 学名 | 模式標本 | 産 地 | 地層名 | 時代 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK-L 4399 | Paphia (Paphia) exilis taka... | 宮崎県東諸県郡高岡町梁瀬 | 698 | 詳細 | ||
GK-L 4401 | Paphia (Paphia) exilis exil... | Paratype | 宮崎県東諸県郡高岡町狩野 | 738 | 詳細 | |
GK-L 4403 | Paphia (Paphia) exilis taka... | 宮崎県東諸県郡高岡町梁瀬 | 700 | 詳細 | ||
GK-L 4405 | Pitar (Pitarina) dohrni (RO... | MI-770, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷2 | The Tano Member, 495 | lower Upper Miocene | 詳細 | |
GK-L 4406 | Pitar (Pitarina) semeliform... | 宮崎県東諸県郡高岡町狩野 | 528 | 詳細 | ||
GK-L 4407 | Pitar (Pitarina) dohrni (RO... | MI-770, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷2 | The Tano Member, 496 | lower Upper Miocene | 詳細 | |
GK-L 4408 | Pitar (Pitarina) dohrni (RO... | MI-770, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷2 | The Tano Member, 497 | lower Upper Miocene | 詳細 | |
GK-L 4409 | Pitar (Pitarina) dohrni (RO... | MI-770, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷2 | The Tano Member, 498 | lower Upper Miocene | 詳細 | |
GK-L 4410 | Pitar (Pitarina) dohrni (RO... | MI-770, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷2 | The Tano Member, 499 | lower Upper Miocene | 詳細 | |
GK-L 4418 | Amussiopecten hyugaensis SHUTO | Paratype | MI-3592, 宮崎県東諸県郡穆佐村小山田 | Lower part of the Miyazaki Group,... | late Middle to middle Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4419 | Callista chinensis (HOLTEN) | 宮崎県児湯郡三財村小豆野 | 525 | 詳細 | ||
GK-L 4421 | Amussiopecten hyugaensis SHUTO | Paratype | MI-3121, 宮崎県宮崎郡田野町法光坊 | Lower part of the Miyazaki Group,... | late Middle to middle Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4424 | Amussiopecten praesignis (Y... | MI-5595, 宮崎県児湯郡川南村通山 | Upper horizon of the Takanabe Mem... | The Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4427 | Amussiopecten praesignis (Y... | MI-5595, 宮崎県児湯郡川南村通山 | Upper horizon of the Takanabe Mem... | The Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4430 | Amussiopecten praesignis (Y... | MI-5595, 宮崎県児湯郡川南村通山 | Upper horizon of the Takanabe Mem... | The Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4440 | Venericardia (Megacardita) ... | MI-5595, 宮崎県児湯郡川南村通山 | The Takanabe Member, the Miyazaki... | The lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4451 | Ventricola foveolata miyaza... | Holotype | MI-157, 宮崎県東諸県郡高岡町狩野 | The Tano and Kawabaru Member, 450 | Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4452 | Venus (Ventricoloidea) fove... | MI-770, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷2 | The Tano and Kawabaru Member, 551 | Upper Miocene | 詳細 | |
GK-L 4453 | Venus (Ventricoloidea) fove... | MI-770, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷2 | The Tano and Kawabaru Member, 552 | Upper Miocene | 詳細 | |
GK-L 4454 | Venus (Ventricoloidea) fove... | MI-770, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷2 | The Tano and Kawabaru Member, 553 | Upper Miocene | 詳細 |
2993 件中 301 ~ 320 件目を表示