2993 件中 321 ~ 340 件目を表示
標本番号 | 学名 | 模式標本 | 産 地 | 地層名 | 時代 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK-L 4455 | Venus (Ventricoloidea) fove... | MI-161, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷 | The Tano and Kawabaru Member, 393 | Upper Miocene | 詳細 | |
GK-L 4456 | Venus (Ventricoloidea) fove... | MI-770, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷2 | The Tano and Kawabaru Member, 555 | Upper Miocene | 詳細 | |
GK-L 4457 | Venus (Ventricoloidea) fove... | MI-770, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷2 | The Tano and Kawabaru Member, 556 | Upper Miocene | 詳細 | |
GK-L 4458 | Dosinia (Phacosoma) nomurai... | MI-513, 宮崎県東諸県郡八代村中別府 | The Kawabaru Member, 531 | Upper Miocene | 詳細 | |
GK-L 4459 | Dosinia (Phacosoma) nomurai... | MI-5061a, 宮崎県児湯郡三納村山路 | The Kawabaru Member, 479 | Upper Miocene | 詳細 | |
GK-L 4460 | Dosinia (Phacosoma) nomurai... | MI-5061a, 宮崎県児湯郡三納村山路 | The Kawabaru Member, 480 | Upper Miocene | 詳細 | |
GK-L 4461 | Dosinia (Dosinorbis) bilunu... | MI-5595, 宮崎県児湯郡川南村通山 | upper part of the Takanabe Member... | Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4462 | Callista (Callista) chinens... | 宮崎県児湯郡川南村通山 | 483 | 詳細 | ||
GK-L 4463 | Callista (Callista) chinens... | 宮崎県児湯郡川南村通山 | 484 | 詳細 | ||
GK-L 4464 | Mercenaria stimpsoni (GOULD) | MI-5595, 宮崎県児湯郡川南村通山 | upper part of the Takanabe Member... | Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4465 | Dosinia (Dosinorbis) bilunu... | MI-5595, 宮崎県児湯郡川南村通山 | upper part of the Takanabe Member... | Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4466 | Dosinia (Phacosoma) trosche... | MI-5595, 宮崎県児湯郡川南村通山 | The Takanabe Member, 534 | Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4467 | Pitar (Pitarina) semeliform... | MI-770, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷 | The Tano Member, 529 | lower Upper Miocene | 詳細 | |
GK-L 4468 | Pitar (Pitarina) semeliform... | Paratype | MI-770, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷 | The Tano Member, 522 | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4469 | Pitar (Pitarina) semeliform... | Holotype | MI-770, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷 | The Tano Member, 472 | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4470 | Pitar (Pitarina) semeliform... | Paratype | MI-770, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷 | The Tano Member, 523 | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4471 | Pitar (Pitarina) semeliform... | MI-770, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷 | The Tano Member, 530 | lower Upper Miocene | 詳細 | |
GK-L 4472 | Pitar (Pitarina) cf. sulfur... | MI-770, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷 | The Tano Member, 493 | lower Upper Miocene | 詳細 | |
GK-L 4474 | Mercenaria stimpsoni (GOULD) | MI-5595, 宮崎県児湯郡川南村通山 | upper part of the Takanabe Member... | Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4474 | Mercenaria stimpsoni (GOULD) | MI-5595, 宮崎県児湯郡川南村通山 | upper part of the Takanabe Member... | Lower Pliocene | 詳細 |
2993 件中 321 ~ 340 件目を表示