2390 件中 361 ~ 380 件目を表示
標本番号 | 鉱石名 | Name | 産地 | Locality | 採集日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
7-R6-1 | 金鉱石 | Au ore | アメリカ | santa Fe Minci, USA | 1990.9.11 | 詳細 |
7-R6-2 | 熱水変質岩 | hydrothermaly altered ore | アメリカラビットクリーク鉱山 | Rabbit Creek Mine, USA | 1990.9.7 | 詳細 |
7-R6-3 | 銀黒鉱 | Ginguro ore | 鹿児島県荒川鉱山 | Arakawa mine, Kagoshima | 詳細 | |
7-R6-4 | ポリッシュ | polish | 詳細 | |||
7-R6-5 | ポリッシュ | polish | 詳細 | |||
7-R6-6 | 自然金 | native Au | 鹿児島県春日鉱山 | Kasuga, Kagoshima | 1998.7.31 | 詳細 |
7-R6-7 | 高品位金銀鉱 | high quality Au-Ag ore | 兵庫県赤穂市坂越大泊鉱山 | Odomari, Hyogo | 1997.1 | 詳細 |
7-R6-8 | 銀黒 | Ginguro | 新潟県佐渡鉱山 | Sado mine, Nigata | 詳細 | |
7-R6-9 | 硫黄 | Sulfer | 鹿児島県赤石鉱山 | Akeshi mine, Kagoshima | 詳細 | |
7-R6-10 | 中性熱水系の金・銀鉱石 | Au-Ag ore in neutral hudrot... | 北海道光竜鉱山 | Koryu mine, Hokkaido | 詳細 | |
7-R6-11 | 白色小世紀 高品位部(トジ金... | White compact quartz, high ... | 鹿児島県大口鉱山 | Oguci mine, Kagoshima | 1970.3.24 | 詳細 |
7-R6-12 | 銀黒 | Giguro | 大分県鯛生鉱山 | Taio mine, Oita | 詳細 | |
7-R6-13 | 銀黒 | Ginguro | 大分県鯛生鉱山 | Taio mine, Oita | 詳細 | |
7-R6-14 | 銀黒 | Ginguro | 新潟県佐渡鉱山 | Sado mine, Nigata | 詳細 | |
7-R8-1 | 陶石一級品 | high grade Toseki | 石川県昭部鉱山 | 詳細 | ||
7-R8-2 | 陶石 | Toseki | 石川県河合鉱山明神下 | 1966.10.5 | 詳細 | |
7-R8-3 | 福江糸繁敷 | 詳細 | ||||
7-R8-4 | 絹雲母、石英 | pyrophyllite, quartz | 石川県河合鉱山 | Kawai mine, Ishikawa | 詳細 | |
7-R8-5 | 天草陶石 | Amakusa Toseki | 鷹ノ巣 | 39571 | 詳細 | |
7-R8-6 | 陶石一級下(硫化鉱あり) | high grade Toseki (with sul... | 石川県服部鉱山 | Hattori mine, Ishikawa | 1966.10.5 | 詳細 |
2390 件中 361 ~ 380 件目を表示