2993 件中 361 ~ 380 件目を表示
標本番号 | 学名 | 模式標本 | 産 地 | 地層名 | 時代 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK-L 4525 | Lucinoma annulata (REEVE) | 詳細 | ||||
GK-L 4526 | Lucinoma sp. | MI-5061, 宮崎県児湯郡三納村山路 | 詳細 | |||
GK-L 4527 | Dosinia (Bonartemis) cf. su... | MI-671, 宮崎県東諸県郡綾町割付 | The Tano Member, 724 | lower Upper Miocene | 詳細 | |
GK-L 4528 | Thyasira tokunagai KURODA e... | MI-4717, 宮崎県児湯郡都於郡村都於郡 | 詳細 | |||
GK-L 4529 | Thyasira koyuana SHUTO | MI-5541, | 詳細 | |||
GK-L 4531 | Patinopecten taiwanus NOMURA | MI-5595, 宮崎県児湯郡川南村通山 | upper part of the Takanabe Member... | Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4532 | Patinopecten taiwanus NOMURA | MI-5595, 宮崎県児湯郡川南村通山 | upper part of the Takanabe Member... | Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4533 | Paphia (Paphia) exilis abbr... | Paratype | MI-1334, 宮崎県宮崎郡田野町灰野 | The Tano Member, Miyazaki Group, 689 | lower Upper Miocene | 詳細 |
GK-L 4534 | Clementia papyracea GRAY | MI-161, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷1 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4535 | Clementia papyracea GRAY | MI-1334, 宮崎県宮崎郡田野町灰野 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4536 | Clementia papyracea GRAY | MI-2131, 宮崎県宮崎郡田野町法光坊 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4537 | Clementia papyracea GRAY | MI-2131, 宮崎県宮崎郡田野町法光坊 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4538 | Clementia papyracea GRAY | MI-2131, 宮崎県宮崎郡田野町法光坊 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4539 | Clementia papyracea GRAY | MI-903, 宮崎県宮崎郡田野町仮屋原 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4540 | Clementia papyracea GRAY | MI-2610, 宮崎県宮崎郡清武町鏡洲峠 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4540 | Clementia papyracea GRAY | MI-903, 宮崎県宮崎郡田野町仮屋原 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4542 | Clementia papyracea GRAY | MI-839, 宮崎県宮崎郡田野町堀口 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4542a | Clementia papyracea GRAY | MI-839, 宮崎県宮崎郡田野町堀口 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4543 | Clementia papyracea GRAY | MI-1334, 宮崎県宮崎郡田野町灰野 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4544 | Clementia papyracea GRAY | MI-169, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷1 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 |
2993 件中 361 ~ 380 件目を表示