2993 件中 381 ~ 400 件目を表示
標本番号 | 学名 | 模式標本 | 産 地 | 地層名 | 時代 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK-L 4545 | Clementia papyracea GRAY | MI-770, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷2 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4546 | Clementia papyracea GRAY | MI-2610, 宮崎県宮崎郡清武町鏡洲峠 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4546 | Clementia papyracea GRAY | MI-1334, 宮崎県宮崎郡田野町灰野 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4547 | Clementia papyracea GRAY | MI-2610, 宮崎県宮崎郡清武町鏡洲峠 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4548 | Clementia papyracea GRAY | MI-903, 宮崎県宮崎郡田野町仮屋原 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4549 | Clementia papyracea GRAY | MI-2610, 宮崎県宮崎郡清武町鏡洲峠 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4549a | Clementia papyracea GRAY | MI-2610, 宮崎県宮崎郡清武町鏡洲峠 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4550 | Clementia papyracea GRAY | MI-161, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷1 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4551 | Clementia papyracea GRAY | MI-2131, 宮崎県宮崎郡田野町法光坊 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4552 | Clementia papyracea GRAY | MI-2131, 宮崎県宮崎郡田野町法光坊 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4553 | Clementia papyracea GRAY | MI-1334, 宮崎県宮崎郡田野町灰野 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4554 | Clementia papyracea GRAY | MI-169, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷1 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4555 | Clementia papyracea GRAY | MI-1028, 宮崎県宮崎郡田野町尾平 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4556 | Clementia papyracea GRAY | MI-1028, 宮崎県宮崎郡田野町尾平 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4557 | Clementia papyracea GRAY | MI-2131, 宮崎県宮崎郡田野町法光坊 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4558 | Clementia papyracea GRAY | MI-913, 宮崎県宮崎郡田野町仮屋原 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4559 | Clementia papyracea GRAY | MI-913, 宮崎県宮崎郡田野町仮屋原 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4560 | Clementia papyracea GRAY | MI-5595, 宮崎県児湯郡川南村通山 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4560 | Clementia papyracea GRAY | MI-2695, 宮崎県宮崎市家一郷 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4560a | Clementia papyracea GRAY | MI-5595, 宮崎県児湯郡川南村通山 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 |
2993 件中 381 ~ 400 件目を表示