2993 件中 401 ~ 420 件目を表示
標本番号 | 学名 | 模式標本 | 産 地 | 地層名 | 時代 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK-L 4561 | Clementia papyracea GRAY | MI-2131, 宮崎県宮崎郡田野町法光坊 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4562 | Clementia papyracea GRAY | MI-903, 宮崎県宮崎郡田野町仮屋原 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4563 | Clementia papyracea GRAY | MI-839, 宮崎県宮崎郡田野町堀口 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4564 | Clementia papyracea GRAY | MI-903, 宮崎県宮崎郡田野町仮屋原 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4565 | Clementia papyracea GRAY | MI-903, 宮崎県宮崎郡田野町仮屋原 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4566 | Clementia papyracea GRAY | MI-903, 宮崎県宮崎郡田野町仮屋原 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4567 | Clementia papyracea GRAY | 宮崎県日南市内之田北方 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4568 | Clementia papyracea GRAY | MI-5595, 宮崎県児湯郡川南村通山 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4570 | Clementia papyracea GRAY | MI-903, 宮崎県宮崎郡田野町仮屋原 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4571 | Clementia papyracea GRAY | MI-2695, 宮崎県宮崎市家一郷 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4572 | Clementia papyracea GRAY | MI-5060, 宮崎県児湯郡三納村山路 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4573 | Clementia papyracea GRAY | MI-770, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷2 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4574 | Clementia papyracea GRAY | MI-770, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷2 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4575 | Clementia papyracea GRAY | MI-169, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷1 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4576 | Clementia papyracea GRAY | MI-169, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷1 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4578 | Clementia papyracea GRAY | 宮崎県宮崎市丸野 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4579 | Clementia papyracea GRAY | MI-903, 宮崎県宮崎郡田野町仮屋原 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4580 | Clementia papyracea GRAY | MI-5060, 宮崎県児湯郡三納村山路 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
GK-L 4581 | Glycymeris cf. formasanus (... | MI=5595, 宮崎県児湯郡川南村通山 | 詳細 | |||
GK-L 4582 | Clementia papyracea GRAY | MI-5060, 宮崎県児湯郡三納村山路 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 |
2993 件中 401 ~ 420 件目を表示